安顺市蔡司双焦晶体医院排名前列的安顺市光明做较好
给网友们收集整理了一份安顺市眼科医院蔡司双焦晶体排行榜,近段时间接收不少亲的后台留言,提问安顺市蔡司双焦晶体医院排名榜上都有谁?本人查阅资料依据其他伙伴提供的信息,搜集整
给网友们收集整理了一份安顺市眼科医院蔡司双焦晶体排行榜,近段时间接收不少亲的后台留言,提问安顺市蔡司双焦晶体医院排名榜上都有谁?本人查阅资料依据其他伙伴提供的信息,搜集整理出来了这份安顺市蔡司双焦晶体好的医院排名榜。排名不分先后,我们共同瞧一瞧吧。
一、安顺市蔡司双焦晶体眼科医院排名?
1.贵州安顺光明眼科医院
二、安顺市蔡司双焦晶体整形医院介绍
1、贵州安顺光明眼科医院
简介:贵州安顺光明眼科医院是一所集医疗、教学、科研为一体的大型现代化专科医院,是安顺市医疗保险定点单位。通过技术交流、学术论坛、医生会诊的形式,已成为省内正规性强、技术水平高、仪器设备 、服务团队优良的化眼科医院之一。
推荐理由:贵州安顺光明眼科医院是一所集眼科学与视光学医疗、科研、教学、防盲治盲为一体的蔡司双焦晶体眼科专科医院。医院学科门类齐全,现设有医学验光配镜中心、屈光手术中心、白内障手术好转中心、儿童眼病诊疗中心,以及眼外伤专科、青光眼专科、眼底病专科、眼眶整形专科五个专科。以水平较高的医疗质量,化的医疗服务,良好的社会声誉,吸引着巨量民众。
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
德国蔡司个性化定制全飞秒激光 | 29289 | 13824 | 19050 | 24201 |
Smart千频全激光手术 | 20958 | 17673 | 19317 | 20060 |
非球面人工晶状体 | 7551 | 7197 | 7287 | 7329 |
德国阿玛仕750s准分子激光 | 26983 | 25282 | 25395 | 26919 |
鹰视FS200飞秒激光 | 22808 | 15052 | 18628 | 20457 |
SMILE全飞秒激光 | 36991 | 21622 | 26648 | 36409 |
德国蔡司839MP三焦点人工晶体 | 26443 | 22949 | 23519 | 26385 |
德国蔡司709M单焦点人工晶体 | 5591 | 4266 | 4722 | 5263 |
德国蔡司409MP单焦点人工晶体 | 3089 | 2612 | 2641 | 3087 |
LDV飞秒激光 | 25597 | 24290 | 24730 | 25370 |
德国阿玛仕750rs半飞秒激光 | 17690 | 16234 | 16379 | 17256 |
德国蔡司3.0+蔡司mel90半飞秒激光 | 20474 | 11547 | 13261 | 18564 |
斜视矫正术 | 8144 | 6279 | 6363 | 7243 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 668 | 593 | 643 | 666 |
半飞秒激光 | 22330 | 21031 | 21552 | 22283 |
明月眼镜片 | 786 | 293 | 414 | 716 |
屈光性白内障手术 | 7333 | 6357 | 6531 | 7012 |
德国鹰视FS200半飞秒激光 | 19807 | 14876 | 15848 | 17877 |
德国蔡司3.0+蔡司mel90半飞秒激光 | 14910 | 13359 | 13928 | 14619 |
全飞秒激光 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 |
德国阿玛仕750rs半飞秒激光 | 15116 | 12958 | 13344 | 15051 |
白内障手术 | 4158 | 4113 | 4117 | 4146 |
美国爱尔康半飞秒 | 8968 | 7330 | 7647 | 8455 |
美国第五代IFS150飞秒激光 | 16665 | 9867 | 10486 | 14518 |
德国蔡司709M单焦点人工晶体 | 5858 | 4207 | 4676 | 5289 |
以上就是关于安顺市蔡司双焦晶体眼科医院排名贵州安顺光明眼科医院等便宜又好的详解,这个仅是作为参考使用,想更多了解蔡司双焦晶体整形知识、价格信息、医院推荐,能够点击【在线咨询】一对一沟通。