河池牙科医院价格表清单:种植牙4680元|牙齿矫正8000元|全瓷牙套880元起
随着种植牙集采政策落地及民营口腔机构竞争升级,河池牙科价格体系已进入普惠时代。从韩国登腾种植牙4680元起/颗的“地板价”到瑞士ITI瑞锆种植牙1.38万元起/颗的高端选择,从传统金属矫正8000元到隐形矫正9888元起的多样化方案,河池市民可根据需求灵活匹配高性价比服务。
一、河池牙科医院价格表清单总览
河池牙科项目价格受材料品牌、技术难度及机构定位影响显著,整体呈现以下特征:
种植牙:4680元~3万元起/颗(进口高端品牌溢价可达5倍);
牙齿矫正:8000元~4.5万元起(隐形矫正占中高端市场主流);
全瓷牙套:880元~6800元起/颗(国产与进口材料价差显著)。
河池牙科医院价格表清单:种植牙4680元起一颗、牙齿矫正8000元起、全瓷牙套880元起一颗。洗牙88-500元起、补牙150-780元起、根管治疗500-1300元起、拔智齿780元起、吸附性义齿全口18000-32000元起~
二、河池种植牙价格明细:单颗-半口-全口收费标准
种植体品牌 | 价格区间(元/颗) | 核心优势 |
韩国登腾Dentium | 4680-7560 | 骨结合稳定,质保10年,性价比 |
韩国奥齿泰OSSTEM | 5000-8000 | 双酸处理表面,愈合周期缩短30% |
韩国美格真Megagen | 3580-7800 | 适应中低骨量患者,即拔即种支持率高 |
美国皓圣HIOSSEN | 9800-14950 | 即刻负重技术成熟,适合复杂病例 |
瑞士士卓曼ITI瑞锆 | 13800-20800 | 亲水表面+SLActive技术,5年存活率99.2% |
瑞典诺贝尔Nobel | 10700-30900 | 高端市场标杆,适合骨缺损修复 |
德国ICX | 8000-9300 | 微创种植技术,术后肿胀率降低60% |
以色列科特斯CORTEX | 12600-40338 | 动态导航,骨整合误差≤0.1mm |
半口种植(4颗) | 30000-60000 | ALL-ON-4技术当天咀嚼 |
全口种植(即刻负重) | 10万-18万 | 瑞士ITI/诺贝尔全口套餐,含终身复诊服务 |
三、河池牙齿矫正价格明细:成人隐形牙套+儿童早期矫正
矫正类型 | 价格区间(元) | 适用人群及技术亮点 |
传统金属托槽矫正 | 8000-12000 | 青少年及预算有限者,矫正误差≤0.5D |
金属自锁托槽矫正 | 11000-18900 | 复诊间隔延长50%,疼痛感降低70% |
国产美立刻隐形矫正 | 9888-15800 | 隐形牙套可拆卸,社交零尴尬 |
时代天使隐形矫正 | 15000-38000 | 双膜技术适配复杂病例,矫正周期缩短20% |
隐适美IGO极速版 | 28000-45000 | 美国进口,6个月矫正简单病例 |
儿童咬合诱导矫正 | 6800-10000 | 6-12岁颌骨发育干预,阻断畸形加重 |
罗慕ETA儿童矫正 | 30000-40000 | 定制化咬合导板,适合重度牙列不齐 |
半隐形陶瓷托槽矫正 | 8500-16800 | 托槽颜色接近牙釉质,美观度提升50% |
正雅隐形矫正 | 15000-25000 | 国产性价比之选,支持开颌、偏颌修复 |
舌侧隐形矫正 | 5万-8万 | 完全隐形,适合对美观要求极高的职场人群 |
四、河池全瓷牙套价格明细:十大全瓷牙冠品牌费用
全瓷牙类型 | 价格区间(元/颗) | 材料特性 |
国产爱尔创全瓷牙 | 880-1500 | 氧化锆材质,咬合强度≥1200MPa |
威兰德全瓷牙 | 3000-5800 | 德国工艺,透光度接近天然牙 |
日本则武全瓷牙 | 2680-5000 | 仿生修复,色泽分层自然 |
泽康全瓷牙 | 5800-6800 | 高强度抗折性,适合后牙修复 |
美国拉瓦全瓷牙 | 6800-8500 | 美学修复标杆,前牙区 |
钴铬合金烤瓷牙 | 500-800 | 经济型过渡方案,质保2年 |
超薄贴面全瓷牙 | 3000-6000 | 微创修复,牙体磨除量减少70% |
美学全瓷冠 | 1500-3000 | 国产高透氧化锆,性价比均衡 |
瑞士E-max全瓷牙 | 4500-6800 | 玻璃陶瓷材质,透光率提升40% |
德国迪瑞氧化锆全瓷牙 | 3800-5500 | 抗老化性强,适合长期咀嚼负荷区 |
五、河池其他常见项目价格参考,补牙-拔智齿-根管治疗
项目 | 价格区间(元) | 技术亮点 |
超声波洗牙 | 88-500 | 含抛光+牙周检查,团购低至68元/次 |
进口3M树脂补牙 | 150-780 | 纳米级填充,色泽匹配天然牙 |
显微根管治疗 | 500-1300 | 95%以上,保留残牙率提升50% |
阻生智齿拔除 | 780-1230 | 超声骨刀微创,术后肿胀率降低60% |
冷光美白 | 800-2680 | 1小时提升5-8个色阶,维持2年 |
儿童窝沟封闭 | 50-199 | 预防龋齿,单颗操作时间≤10分钟 |
吸附性义齿(全口) | 18000-32000 | 利用口腔负压固位,避免传统卡环损伤 |
河池牙科价格体系在政策调控与市场竞争下,已形成“普惠基础项目+高端技术升级”的双轨格局。种植牙、矫正、全瓷牙套三大核心项目均提供从经济型到高端化的全梯度选择,满足不同预算与需求。