梅州市多焦点人工晶状体医院排名前一:市视立康、做比较好
来瞧一瞧梅州市眼科医院多焦点人工晶状体排名榜单吧,不少集美说想咨询梅州市多焦点人工晶状体哪些医院做的较好?今天笔者就给亲们汇总了份梅州市多焦点人工晶状体医院排名榜单,让集
来瞧一瞧梅州市眼科医院多焦点人工晶状体排名榜单吧,不少集美说想咨询梅州市多焦点人工晶状体哪些医院做的较好?今天笔者就给亲们汇总了份梅州市多焦点人工晶状体医院排名榜单,让集美们快速看看梅州市各家医院做多焦点人工晶状体特点。
一、梅州市多焦点人工晶状体眼科医院排名?
1.梅州市梅江区视立康眼科诊所
二、梅州市多焦点人工晶状体整形医院介绍
1、梅州市梅江区视立康眼科诊所
简介:梅州市梅江区视立康眼科诊所是一家是一家集医疗、教学、科研、产业、公益、推广为一体的国内外化眼科专科医院,致力建设成为【省名】内有名眼科医院。拥有全地球上先进的飞秒激光和准分子激光手术系统,更聚集了国内技术精良、临床经验充足的屈光手术医生,与国内外、国内屈光角膜手术医生密切交流。
推荐理由:梅州市梅江区视立康眼科诊所是一家专注于眼科领域的专科医院,是一所集医疗、教学、科研、防盲为一体的梅州市医疗保险定点单位。认真按高于相关部门制定的医疗技术标准,对患者进行多面术前检查,认真排除术后并发症的发生。美]康网
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 7556 | 2915 | 2944 | 5389 |
德国人类光学(HumanOptics)双焦点人工晶体 | 18703 | 9891 | 10862 | 16800 |
美国爱尔康IIQ(SN6CWS)单焦点人工晶体 | 1733 | 680 | 705 | 1720 |
非球面人工晶体 | 13658 | 3714 | 6723 | 11012 |
美国爱尔康IIQ(SN6CWS)单焦点人工晶体 | 2309 | 1065 | 1285 | 1952 |
美国强生眼力健三焦点人工晶体 | 31332 | 26357 | 28314 | 30463 |
荷兰OphtecB.V.52501TW单焦点人工晶体 | 7001 | 2681 | 2959 | 6234 |
单焦点人工晶体 | 17591 | 9252 | 10618 | 11672 |
德国人类光学(HumanOptics)双焦点人工晶体 | 14056 | 11620 | 11701 | 13629 |
德国蔡司709M单焦点人工晶体 | 4892 | 1611 | 3035 | 4215 |
单焦点人工晶体 | 14979 | 3010 | 10332 | 11009 |
球面人工晶体 | 6742 | 2043 | 2833 | 4411 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 8741 | 5348 | 5387 | 8237 |
美国爱尔康FNT00三焦点人工晶体 | 38180 | 26053 | 28855 | 34742 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 5747 | 3961 | 4383 | 5626 |
多点离焦镜 | 1728 | 1098 | 1178 | 1685 |
美国强生眼力健PCB00单焦点人工晶体 | 5982 | 2240 | 4002 | 5625 |
美国福来视(lenstec)SCL-3双焦点人工晶体 | 16345 | 10278 | 12018 | 13064 |
多焦点人工晶体 | 29027 | 10819 | 15304 | 27632 |
美国爱尔康SN6AD1双焦点人工晶体 | 11777 | 7173 | 8731 | 11716 |
美国福来视(lenstec)SCL-3双焦点人工晶体 | 20293 | 12100 | 14454 | 16565 |
美国强生眼力健三焦点人工晶体 | 46521 | 31555 | 37268 | 40680 |
非球面人工晶体 | 22567 | 5553 | 13033 | 20639 |
荷兰人工晶体 | 26922 | 17322 | 17387 | 24249 |
日本人工晶体 | 20450 | 5645 | 7560 | 18121 |
上面就是对于梅州市多焦点人工晶状体眼科医院排名梅州市梅江区视立康眼科诊所等好又便宜的详解,这个仅是作为参考使用,想更多了解多焦点人工晶状体整形知识、价格信息、医院推荐,可以点击【在线咨询】一对一沟通。